令和7年度 予算
予算のあらまし
| I 事業活動収支の部 | 1.事業活動収入 | 特定資産運用収入 | 1,000円 |
|---|---|---|---|
| 世帯割会費収入(200円) | 14,240,000円 | ||
| 共済掛金収入 (児童・生徒・園児600円、教職員100円) |
48,070,000円 | ||
| 参加費収入 | 3,000,000円 | ||
| 補助金等収入 | 150,000円 | ||
| 雑収入 | 43,000円 | ||
| 事業活動収入計 | 65,504,000円 | ||
| 2.事業活動支出 | 事業費支出 | 82,273,380円 | |
| 管理費支出 | 7,307,120円 | ||
| 事業活動支出計 | 89,580,500円 | ||
| 事業活動収支差額 | △ 24,076,500円 | ||
| II 投資活動収支の部 | 1.投資活動収入 | 特定資産取崩収入 | 1,000円 |
| 投資活動収入計 | 1,000円 | ||
| 2.投資活動支出 | 特定資産取得支出 | 1,906,714円 | |
| 固定資産取得支出 | 200,000円 | ||
| 投資活動支出計 | 2,106,714円 | ||
| 投資活動収支差額 | △ 2,105,714円 | ||
| III 財務活動収支の部 | 財務活動収入計 | 0円 | |
| 財務活動支出計 | 0円 | ||
| 財務活動収支差額 | 0円 | ||
| IV 予備費支出 | 500,786円 | ||
| 当期収支差額 | △ 26,683,000円 | ||
| 前期繰越収支差額 | 590,745,303円 | ||
| 次期繰越収支差額 | 564,062,303円 | ||
※詳細は令和7年度定時社員総会議案書をご参照ください。