令和5年度 決算報告
決算のあらまし
I 事業活動収支の部 | 1.事業活動収入 | 特定資産運用収入 | 0円 |
---|---|---|---|
世帯割会費収入(200円) | 15,050,600円 | ||
共済掛金収入 (児童・生徒・園児600円、教職員100円) |
51,095,200円 | ||
参加費収入 | 3,142,374円 | ||
補助金等収入 | 150,000円 | ||
雑収入 | 33,563円 | ||
事業活動収入計 | 69,471,737円 | ||
2.事業活動支出 | 事業費支出 | 70,290,950円 | |
管理費支出 | 6,628,782円 | ||
事業活動支出計 | 76,919,732円 | ||
事業活動収支差額 | △ 7,447,995円 | ||
II 投資活動収支の部 | 1.投資活動収入 | 特定資産取崩収入 | 0円 |
投資活動収入計 | 0円 | ||
2.投資活動支出 | 特定資産取得支出 | 1,998,160円 | |
固定資産取得支出 | 0円 | ||
投資活動支出計 | 1,998,160円 | ||
投資活動収支差額 | △ 1,998,160円 | ||
III 財務活動収支の部 | 財務活動収入計 | 0円 | |
財務活動支出計 | 0円 | ||
財務活動収支差額 | 0円 | ||
当期収支差額 | △ 9,446,155円 | ||
前期繰越収支差額 | 607,202,080円 | ||
次期繰越収支差額 | 597,755,925円 |
※詳細は令和6年度定時社員総会議案書をご参照ください。